Notes:
Ville/Commune : Latitude: 47.58632329659401, Longitude: 1.3378534206321868Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | oct 1642 | Ville de Blois | I3801 | |
| 2 | 26 avr 1641 | Ville de Blois | I3800 | |
| 3 | Ville de Blois | I3783 | ||
| 4 | vers 1634 | Ville de Blois | I3796 | |
| 5 | 3 déc 1635 | Ville de Blois | I3797 | |
| 6 | 30 sept 1639 | Ville de Blois | I3799 | |
| 7 | 9 juil 1630 | Ville de Blois | I3795 | |
| 8 | 21 déc 1636 | Ville de Blois | I3798 | |
| 9 | 16 fév 1646 | Ville de Blois | I3781 | |
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | oct 1642 | Ville de Blois | I3801 | |
| 2 | 29 avr 1641 | Ville de Blois | I3800 | |
| 3 | Ville de Blois | I3783 | ||
| 4 | vers 1634 | Ville de Blois | I3796 | |
| 5 | 3 déc 1635 | Ville de Blois | I3797 | |
| 6 | 30 sept 1639 | Ville de Blois | I3799 | |
| 7 | 9 juil 1630 | Ville de Blois | I3795 | |
| 8 | 21 déc 1636 | Ville de Blois | I3798 | |
| 9 | 16 fév 1646 | Ville de Blois | I3781 | |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 nov 1650 | Ville de Blois | I3784 | |
| 2 | 24 mai 1642 | Ville de Blois | I3800 | |
| 3 | 6 juil 1650 | Ville de Blois | I3796 | |
| 4 | 22 août 1650 | Ville de Blois | I3798 | |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 nov 1650 | Ville de Blois | I3784 | |
| 2 | 24 mai 1642 | Ville de Blois | I3800 | |
| 3 | 6 juil 1650 | Ville de Blois | I3796 | |
| 4 | 22 août 1650 | Ville de Blois | I3798 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillory / Gaiou (Gailloux) | 1 fév 1629 | Ville de Blois | F699 |